حكام مصر من 7الاف عام وحتى الأن
حكام مصر من 7الاف عام وحتى الأن
حكام مصر:-
- جدول حكام مصر :
-
- جدول حكام مصر بيشمل فراعنة و ملوك و سلاطين و رؤساء مصر بس. الولاه و الحكام اللى اداروا فى فترات الاحتلال مش فى الجدول. الملكات البطلميات مذكورين بس فى حالة اذا كان حكمهم منفرد مش كمشاركين مع الملوك جوازهم. فى حالة حكم الملك أكتر من مره او فى حالة المشاركه فى الحكم الترقيم مذكور مره واحده بس. الفراعنه اللى مش معروفه اساميهم بالظبط مش متضافين للجدول.
ترتيب | إسم الحاكم | مدة حكمه .ميلادية. | نوع الحكم | الدوله | أهم الأحداث . ملحوظات |
1 | مينا (نارمر ؟؟) | ح. 3100 ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | اول ملك مصرى معروف / وحد القطرين |
2 | حور عحا | ح. 3050 ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | تانى ملوك الاسره الأولى |
3 | دجر | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
4 | جت | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
5 | ديمون | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
6 | عدج ايب | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
7 | سنمو | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
8 | قاع (قع) | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | اخر ملوك الاسره الأولى |
9 | حبت سخموى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | اول ملوك الاسره التانيه |
10 | نب رع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
11 | نى نتر | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
12 | اونج | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
13 | سندى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
14 | بر ايب سن | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
15 | خع سخم | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
16 | خع سخموى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | - |
17 | دجا دجا | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-العصر العتيق | اخر ملوك الاسره التانيه |
18 | زوسر | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | اول ملوك الاسره التالته |
19 | سانخت | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
20 | خع با | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
21 | نفركا | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
22 | حونى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | اخر ملوك الاسره التالته |
23 | سنفرو | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | اول ملوك الاسره الرابعه |
24 | خوفو | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | بانى الهرم الاكبر |
25 | جددف رع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
26 | خفرع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | بانى هرم خفرع |
27 | منكاورع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | بانى هرم منكاورع |
28 | شيبسيسكاف | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
29 | خنت كاوس | ح. ق.م | الملكه | فرعونيه-دوله قديمه | اخر ملوك الاسره الرابعه |
30 | اوسركاف | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | اول ملوك الاسره الخامسه |
31 | ساحورع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
32 | نفر اير كارع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
33 | شبسكارع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
34 | نفر اف رع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
35 | نى اوسر رع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
36 | منكاو حور | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
37 | جد كارع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
38 | اسيس | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
39 | اوناس ( ونيس ) | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | اخر ملوك الاسره الخامسه / ليه هرم |
40 | تيتى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | اول ملوك الاسره الساته |
41 | اوسر كارع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
42 | بيبى الاول | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
43 | مرى ان رع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | - |
44 | ابيبى التانى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله قديمه | اخر ملوك الاسره الساته |
XX | عصر الانتقال الاول | ح. 2280 - 2134 ق.م | الملك | فرعونيه | ملوك مش معروفين |
- | نفر كارع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | الاسره التامنه |
- | كارع انى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | الاسره التامنه |
- | نفر ار كارع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | الاسره التامنه |
- | أختوى الاول | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | الاسره التاسعه |
- | أختوى الرابع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | الاسره العاشره |
- | مرى كارع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | الاسره العاشره |
- | أختوى الخامس | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | الاسره العاشره |
- | انتف الاول | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | اول ملوك الاسره الحداشر |
- | انتف التانى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | انتف التالت | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | منتحوتب الاول | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | منتحوتب التالت | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | منتحوتب الرابع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | منتحوتب الخامس | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | اخر ملوك الاسره الحداشر |
- | امنمحات الاول | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | اول ملوك الاسره الاتناشر |
- | سنوسرت الاول | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | امنمحات التانى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | سنوسرت التانى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | سنوسرت التالت | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | امنمحات التالت | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | امنمحات الرابع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | - |
- | سبك نفرو رع | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-دوله وسطى | اخر ملوك الاسره الاتناشر |
XX | عصر الانتقال التانى | ح. 1785 - 1580 ق.م | XX | XX | الهكسوس |
- | تاعا | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-عصر انتقالى | اسره 17- محاربة الهكسوس |
- | تاعا الأكبر | ح. ق.م | الملك | فرعونيه-عصر انتقالي | اسره 17-محاربة الهكسوس |
- | سقنن رع | 1571 - 1549 ق.م | الملك | فرعونيه-عصر انتقالي | اسره17- حرب ضد الهكسوس |
- | كاموس | 1545 ق.م | الملك | فرعونيه-عصر انتقالى | اسره 17-حرب ضد الهكسوس |
- | أحموس الاول | 1550 - 1525 ق.م | الملك | فرعونيه-الدوله الحديثه | اسره 18- طرد الهكسوس |
- | أمنحوتب الاول | 1525 -1504 ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | تحوتمس الاول | 1525 -1512 ق.م | الملك | فرعونيه | توسيع الحدود |
- | تحوتمس التانى | 1512 -1504 ق.م | الملك | فرعونيه | حملة النوبه |
- | حتشبسوت | 1504 -1482 ق.م | الملكه | فرعونيه | الدير البحرى |
- | تحوتمس التالت | 1504 -1450 ق.م | الملك | فرعونيه | امبراطورية مصر |
- | أمنحوتب التانى | 1427 -1401 ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | تحوتمس الرابع | 1525 -1417 ق.م | الملك | فرعونيه | حملات عسكريه |
- | امينوحوتب التالت | 1391 -1395 ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | اخناتون | 1353 -1334 ق.م | الملك | فرعونيه | عبادة اتون |
- | سمنخ كارع | ح. 1334/1333 ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | توت عنخ امون | ح. 1334 -1325 ق.م | الملك | فرعونيه | نهاية عبادة اتون |
- | خبر خبرو رع آى | ح. 1325 -1320 ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | حورمحب | 1338 -1308 ق.م | الملك | فرعونيه | اخر فراعنة الاسره 18 |
- | رمسيس الاول | 1292 -1294 ق.م | الملك | فرعونيه | مؤسس الاسره 19 |
- | رمسيس الاول | 1294 -1279 ق.م | الملك | فرعونيه | تقوية سلطة مصر فى فلسطين والشام |
- | رمسيس التانى | 1279 -1213 ق.م | الملك | فرعونيه | معركة قادش |
- | مرنبتاح | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | امون مس | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | مون بتاح سبتاح | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | سيتى التانى | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | رمسيس سبتاح | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | ستغ نخت | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | رمسيس العاشر | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | رمسيس الحداشر | ح. ق.م | الملك | فرعونيه | اخر فراعنة الاسره 19 |
- | رمسيس التالت | 1292 -1160 ق.م | الملك | فرعونيه | اسره 20- انتصر على شعوب البحر وقبايل ليبيه |
- | رمسيس الرابع | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | رمسيس الخامس | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | رمسيس الساتت | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | رمسيس السابع | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | رمسيس التامن | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | رمسيس التاسع | ق.م | الملك | فرعونيه | اخر ملوك الاسره العشرين |
XX | عصر الانتقال التالت | ح. 1085 - 332 ق.م | XX | XX | العصر المتأخر |
- | سندس | ق.م | الملك | فرعونيه | اول ملوك الاسره واحد و عشرين. |
- | حريحور | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | بسيب خنو الاول | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | باى نزم الاول | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | امنم اوبت | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | سيامون | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | بسيب خنو التانى | ق.م | الملك | فرعونيه | اخر ملوك الاسره واحد و عشرين |
- | شيشنق الاول | ق.م | الملك | فرعونيه | اول الاسره اتنين و عشرين - ماشوش |
- | اوسركون الاول | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | ناكلوت الاول | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | اوسركون التانى | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | شيشنق التانى | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | ناكلوت التانى | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | شيشنق التالت | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | باماى | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | شيشنق الرابع | ق.م | الملك | فرعونيه | اخر ملوك الاسره اتنين و عشرين |
- | ادى باست | ق.م | الملك | فرعونيه | اول الاسره تلاته و عشرين |
- | شيشنق الخامس | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | اوسركون التالت | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | ناكلوت التالت | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | امنرود | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | اوسركون الرابع | ق.م | الملك | فرعونيه | اخر ملوك الاسره تلاته و عشرين |
- | شبس رع | ق.م | الملك | فرعونيه | اول ملوك الاسره اربعه و عشرين |
- | بوكريس | ق.م | الملك | فرعونيه | اخر الاسره اربعه و عشرين |
- | بعنخى | ق.م | الملك | نوبى | اول ملوك الاسره خمسه و عشرين |
- | شباكا | ق.م | الملك | نوبى | - |
- | سباناكا | ق.م | الملك | نوبى | - |
- | طهرقا | ق.م | الملك | نوبى | - |
- | باكارع | ق.م | الملك | نوبى | اخر ملوك الاسره الخمسه و عشرين |
- | بسماتيك الاول | ق.م | الملك | فرعونيه | اول ملوك الاسره السته و عشرين |
- | نكا التانى | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | بسماتيك التانى | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | اح ايب رع | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | أحموس سانيت | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | بسماتيك التالت | 526 - 525 ق.م | الملك | فرعونيه | - |
-XX | فرس | 525 - 404 ق.م | XXXXX | XXXXXXXXXXX | احتلال فارسى اسره27 XX |
- | ميرتى | 404 - 398ق.م | الملك | فرعونيه | اسره 28-انتزع الحكم من الفرس |
- | نايف عاو رود | ق.م | الملك | فرعونيه | اول الاسره التسعه و عشرين |
- | هجر | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | بساموت | ق.م | الملك | فرعونيه | - |
- | نايف عاو رود التانى | ق.م | الملك | فرعونيه | اخر الاسره 29 |
- | نخت أنبو الاول(نكتنابو) | 380 - 362 ق.م | الملك | فرعونيه | اول الاسره تلاتين |
- | جدجر | 362 - 360 ق.م | الملك | فرعونيه | غزو الشام |
- | نخت أنبو التانى (نكتنابو) | 360 - 341 ق.م | الملك | فرعونيه | اخر الاسره 30 بيعتبر اخر فراعنة مصر |
-XX | احتلال فارسى | 341 - 332 ق.م | XXXX | اسره 31 | XXXX |
- | اسكندر الأكبر | 332 - 323 ق.م | ملك | اتفرعن | طرد الفرس |
-XX | حكم مقدونى | 323 - 305 ق.م | حاكم XXXX | حاكم XXXX | تابعه لإمبراطورية اسكندر الأكبر XXXX |
349 | بطليموس 1 سوتر | 305 -285 ق.م | الملك | بطلميه | بداية الدوله البطلميه (مصر مستقله) |
350 | بطليموس 2 فيلادلفيوس | 285 -246 ق.م | الملك | بطلميه | الحرب السوريه |
351 | بطليموس 3 يورجيتس | 246 -221 ق.م | الملك | بطلميه | توسيع الحدود |
352 | بطليموس 4 فيلوباتور | 221 - 203 ق.م | الملك | بطلميه | معركة رفح |
353 | بطليموس 5 ابيفانس | 203 - 180 ق.م | الملك | بطلميه | تمرد داخلى |
354 | بطليموس 6 فيلوميتور | 180 - 145 ق.م | الملك | بطلميه | هجوم انتيوخوس |
355 | بطليموس نيوس فيلوباتور | 145 - 145 ق.م | الملك | بطلميه | هجوم يورجيتيس |
356 | بطليموس 8 يورجيتس 2 | 145 - 116 ق.م | الملك | بطلميه | الحرب السوريه |
357 | بطليموس 9 سوتر 2 | 116 - 107 ق.م | الملك | بطلميه | صراعات اليهود |
358 | بطليموس 10 اليكساندر | 107 - 89 ق.م | الملك | بطلميه | صراع شيلكياس |
359 | بطليموس 9 سوتر 2 | 89 - 81 ق.م | الملك | بطلميه | صراع فلسطين |
360 | برينيكى التالته | 81 - 81 ق.م | الملكه | بطلميه | بتتسمى كمان كليوباترا برينيكى |
361 | بطليموس 11 الكسندر 2 | 81 - 81 ق.م | الملك | بطلميه | قتل برينيكى التالته |
362 | بطليموس 12 اوليتيس | 80 - 58 ق.م | الملك | بطلميه | ضياع قبرص |
363 | برينيكى الرابعه | 58 - 55 ق.م | الملكه | بطلميه | أخت كليوباترا السابعه |
364 | بطليموس 12 اوليتيس | 55 - 51 ق.م | الملك | بطلميه | - |
365 | بطليموس 13 | 51 - 47 ق.م | الملك | بطلميه | الحرب السكندريه |
366 | بطليموس 14 | 47 - 44 ق.م | الملك | بطلميه | قتل ى. قيصر |
367 | كليوباترا السابعه | 51 - 30 ق.م | الملكه | بطلميه | احتلال رومانى |
368 | بطليموس 15 قيصرون | 44 - 30 ق.م | الملك | بطلميه | نهاية البطالمه |
-XX | رومان / بيزنطيين | 30 ق.م -641 م | والى XXXXX | رومان XXXXXX | غزو رومانى - مصر مش مستقله XXXX |
-XX | عرب / خلافه | 641 - 868 م | والى | عرب | غزو عربى - مصر مش مستقله |
369 | احمد بن طولون | 868 - 884 م | امير | طولونيه | تأسيس الدوله الطولونيه / بنا القطائع |
370 | خمارويه | 884 - 896 م | امير | طولونيه | توسيع الدوله الطولونيه |
371 | ابو العساكر جيش | 896 - 896 م | امير | طولونيه | - |
372 | ابو موسى هرون | 896 - 904 م | امير | طولونيه | - |
373 | ابو المناقب شيبان | 904 - 905 م | امير | طولونيه | نهاية الطولونيين |
- XX | خلافه عباسيه | 905 - 935 م | والى XXXX | عباسيين XXXX | مصر مش مستقلهXXXX |
374 | محمد بن طخج الإخشيد | 935 - 946 م | امير | اخشيديه | تأسيس الدوله الإخشيديه |
375 | ابو القاسم انجور | 946 - 961 م | امير | اخشيديه | - |
376 | ابو الحسن على | 961 - 966 م | امير | اخشيديه | - |
377 | ابو المسك كافور | 966 - 968 م | امير | اخشيديه | - |
378 | ابو الفوارس احمد | 968- 969 م | امير | اخشيديه | نهاية الإخشيديين |
379 | جوهر الصقلى | 969 -973 م | امير | فاطميين | بنا القاهره |
380 | المعز لدين الله | 973 - 975 م | خليفه | فاطميه | - |
381 | العزيز لدين الله | 975 - 977 م | خليفه | فاطميه | - |
382 | الحاكم بأمر الله | 997 - 1021 م | خليفه | فاطميه | صراعات |
383 | الظاهر بالله | 1021 - 1036 م | خليفه | فاطميه | - |
384 | المستنصر بالله | 1036 - 1094 م | خليفه | فاطميه | - |
385 | المستعلى بالله | 1094 - 1102 م | خليفه | فاطميه | بداية الحروب الصليبيه |
386 | الامر يأحكام الله | 1102 - 1131 م | خليفه | فاطميه | - |
387 | الحافظ لدين الله | 1131 - 1150 م | خليفه | فاطميه | - |
388 | الظافر بأمر الله | 1150 - 1154 م | خليفه | فاطميه | - |
389 | الفائز بنصر الله | 1154 - 1160 م | خليفه | فاطميه | - |
390 | العاضد لدین الله | 1160 - 1171 م | خليفه | فاطميه | نهاية الفاطميين |
391 | صلاح الدين الايوبى | 1174 -1193 م | سلطان | ايوبيه | استرجاع القدس |
392 | عماد الدين عثمان | 1193 -1198 م | سلطان | ايوبيه | - |
393 | ناصر الدين محمد | 1198 -1200 م | سلطان | ايوبيه | - |
394 | الملك العادل | 1200 -1218 م | سلطان | ايوبيه | حمله صليبيه 5 |
395 | الكامل محمد | 1218 -1238 م | سلطان | ايوبيه | حمله صليبيه 6 |
396 | العادل سيف الدين | 1238 -1240 م | سلطان | ايوبيه | - |
397 | نجم الدين ايوب | 1240 -1249 م | سلطان | ايوبيه | حمله صليبيه 7 |
مكرر | شجر الدر | 1249 -1250 م | مدبره | ايوبيه | معركة المنصوره |
398 | توران شاه | 1250 -1250 م | سلطان | ايوبيه | اسر لويس 9 |
399 | شجر الدر | 1250 -1250 م | سلطانه | مملوكيه بحريه | بداية الدوله المملوكيه |
400 | عز الدين أيبك | 1250 -1257 م | سلطان | مملوكيه بحريه | تمرد العربان |
400 | الاشرف موسى | 1250 -1252 م | سلطان | ايوبيه | ملك طفل ايوبى مشارك لأيبك |
401 | نور الدين على | 1257 -1259 م | سلطان | مملوكيه بحريه | سقوط بغداد |
402 | سيف الدين قطز | 1259 -1260 م | سلطان | مملوكيه بحريه | عين جالوت |
403 | الظاهر بيبرس | 1260 -1277 م | سلطان | مملوكيه بحريه | احداث كتيره |
404 | السعيد بركه قان | 1277 -1279 م | سلطان | مملوكيه بحريه | حمله على كليكيا |
405 | بدر الدين سلامش | 1279 -1279 م | سلطان | مملوكيه بحريه | - |
406 | سيف الدين قلاوون | 1279 -1290 م | سلطان | مملوكيه بحريه | فتح طرابلس |
407 | صلاح الدين خليل | 1290 -1293 م | سلطان | مملوكيه بحريه | فتح عكا |
408 | الناصر محمد بن قلاوون | 1293 -1294 م | سلطان | مملوكيه بحريه | اغتيال الشجاعى |
409 | زين الدين كتبغا | 1294 -1296 م | سلطان | مملوكيه بحريه | وصول الأويراتيه |
410 | حسام الدين لاچين | 1296 -1298 م | سلطان | مملوكيه بحريه | الروك الحسامى |
مكرر | الناصر محمد بن قلاوون | 1298 -1308 م | سلطان | مملوكيه بحريه | معركة مرج الصفر |
411 | بيبرس الچاشنكير | 1308 -1309 م | سلطان | مملوكيه بحريه | رجوع الناصر |
مكرر | الناصر محمد بن قلاوون | 1309 -1340 م | سلطان | مملوكيه بحريه | ازدهار حضارى |
412 | سيف الدين ابو بكر | 1340 -1341 م | سلطان | مملوكيه بحريه | صراعات قوصون |
413 | علاء الدين كچك | 1341 -1342 م | سلطان | مملوكيه بحريه | سقوط قوصون |
414 | شهاب الدين احمد | 1342 -1342 م | سلطان | مملوكيه بحريه | تمرد الامرا |
415 | عماد الدين اسماعيل | 1342 -1345 م | سلطان | مملوكيه بحريه | صراع مع شهاب |
416 | سيف الدين شعبان | 1345 -1346 م | سلطان | مملوكيه بحريه | تمرد الامرا |
417 | سيف الدين حاجى | 1346 -1347 م | سلطان | مملوكيه بحريه | تمرد الامرا |
418 | ناصر الدين حسن | 1347 -1351 م | سلطان | مملوكيه بحريه | محاربة العربان |
419 | صلاح الدين صالح | 1351 -1354 م | سلطان | مملوكيه بحريه | ضرب العربان |
مكرر | ناصر الدين حسن | 1354 -1361 م | سلطان | مملوكيه بحريه | جامع السلطان حسن |
420 | صلاح الدين محمد | 1361 -1363 م | سلطان | مملوكيه بحريه | تدهور الاوضاع |
421 | ناصر الدين شعبان | 1363 -1376 م | سلطان | مملوكيه بحريه | وقعة اسكندريه |
422 | علاء الدين على | 1376 -1381 م | سلطان | مملوكيه بحريه | |
423 | صلاح الدين حاجى | 1381 -1382 م | سلطان | مملوكيه بحريه | تمرد برقوق |
424 | سيف الدين برقوق | 1382 -1388 م | سلطان | مملوكيه برجيه | مؤسس الدوله المملوكيه البرجيه |
مكرر | صلاح الدين حاجى | 1388 -1389 م | سلطان | مملوكيه بحريه | نهاية دولة المماليك البحريه |
مكرر | سيف الدين برقوق | 1389 -1398 م | سلطان | مملوكيه برجيه | ظهور تيمورلنك |
425 | زين الدين فرج | 1398 -1405 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
426 | عز الدين عبد العزيز | 1405 -1406 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
427 | زين الدين فرج | 1406 -1412 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
-428 | المستعين بالله العباس | 1412 -1412 م | سلطان | خليفه عباسى قاهرى | كان خليفه وسلطان فى نفس الوقت |
429 | المؤيد شيخ | 1412 -1421 م | سلطان | مملوكيه برجيه | تمرد الشام / اصلاحات اقتصاديه |
430 | شهاب الدين ابو السعادات | 1421 -1421 م | سلطان | مملوكيه برجيه | أصغر سلطان قعد على عرش مصر |
431 | الظاهر ططر | 1421 -1421 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
432 | الصالح ناصر الدين محمد | 1421 -1422 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
433 | سيف الدين برسباى | 1422 -1438 م | سلطان | مملوكيه برجيه | غزوة قبرص |
434 | جمال الدين يوسف | 1438 -1438 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
435 | ابو سعيد جقمق | 1438 -1453 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
436 | فخر الدين عثمان | 1453 -1453 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
437 | سيف الدين اينال | 1453 -1461 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
438 | ابو الفتح احمد | 1461 -1461 م | سلطان | مملوكيه برجيه | |
439 | سيف الدين خشقدم | 1460 -1467 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
440 | ابو نصر بلباى | 1467 -1467 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
441 | الظاهر تمربغا | 1467 -1468 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
442 | سيف الدين قايتباى | 1468 -1496 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
443 | الناصر ابو السعادات | 1496 -1497 م | سلطان | مملوكيه برجيه | |
444 | قانصوه خمسمئه | 1497 -1497 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
مكرر | الناصر ابو السعادات | 1497 -1498 م | سلطان | مملوكيه برجيه | |
445 | ابو سعيد قانصوه | 1498 -1500 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
446 | جان بلاط | 1500 - 1501 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
447 | العادل طومان باى | 1501 - 1501 م | سلطان | مملوكيه برجيه | - |
448 | قانصوه الغورى | 1501 - 1516 م | سلطان | مملوكيه برجيه | معركة مرج دابق |
449 | الأشرف طومان باى | 1516 - 1517 م | سلطان | مملوكيه برجيه | معركة الريدانيه - احتلال عثمانى |
-XX | فترة إحتلال عثمانى | 1517 -1768 م | والى XXXX | عثمانليه XXXXXXXX | مصر مش مستقلهXX |
448 | على بك الكبير | 1768 - 1775 م | سلطان | مماليك عثمانليه | فتح بلاد العرب و الشام |
-XX | فترة إحتلال عثمانى | 1775 -1805 م | والى XXXX | عثمانليه XXXXXXXX | مصر مش مستقلهXX |
450 | محمد على باشا | 1805 -1848 م | والى | علويه | فتح الشام |
451 | ابراهيم باشا | 1848 - 1848 م | والى | علويه | فرمان 1831 |
452 | عباس حلمى الاول | 1848 - 1854 م | والى | علويه | السكه الجديد |
453 | محمد سعيد | 1854 - 1864 م | والى | علويه | |
454 | اسماعيل باشا | 1863 - 1879 م | خديوى | علويه | قناة السويس |
455 | محمد توفيق | 1879 - 1892 م | خديوى | علويه | احتلال انجليزى |
456 | عباس حلمى التانى | 1892 - 1914 م | خديوى | علويه | حادثة دنشواى |
457 | حسين كامل | 1914 - 1917 م | سلطان | علويه | نهاية العثمانليه |
458 | فؤاد الاول | 1917 - 1936 م | سلطان / ملك | علويه | ثورة 1919 |
459 | فاروق الاول | 1936 - 1952 م | ملك | علويه | ثورة 23 يوليه |
460 | احمد فؤاد التانى | 1952 - 1953 م | ملك | علويه | نهاية الملكيه |
461 | محمد نجيب | 1953 - 1953م | رئيس | جمهوريه | اعلان الجمهوريه |
462 | جمال عبد الناصر | 1953 - 1970 م | رئيس | جمهوريه | احتلال سينا |
463 | محمد انور السادات | 1970 - 1981 م | رئيس | جمهوريه | حرب 73 |
464 | محمد حسنى مبارك | 1981 - 2011 | رئيس | جمهوريه | مشروعات ضخمه - ثوره شعبيه |
465 | خونتا عسكريه | 2011 - 2012 | عسكر | حكم عسكرى | مسكت الحكم بعد ثوره |
466 | محمد محمد مرسى | 2012 - 2013 | رئيس | الإخوان المسلمين | دوله دينيه اسسها الإخوان المسلمين |
467 | عدلى منصور | 2013 - لدلوقتى | رئيس | فتره انتقاليه |
التسميات:
حكام مصر
0 التعليقات :